Прогнози меню
| Начало |
| Прогнози |
| ВИП Прогнози |
| Статистика |
| Букмейкъри |
| Абонамент |
| Сайт новини |
Кой е тук
Станете ни фен
Архив статистика за футболни прогнози за Декември 2011
Статистика за Декември 2011
| ВИП SMS Прогнози | Обосновани Прогнози | |||
| Единичен 100 лв. залог: | -356 | Единичен 100 лв. залог: | 275 | |
| Единичен с вероятност: | -180 | Единичен с вероятност: | 180 | |
| Комбиниран залог: | -1452 | Комбиниран залог: | - | |
| Среден коефициент: | 1.68 | Среден коефициент: | 1.70 | |
| Процент познаваемост: | 57 | Процент познаваемост: | 64 | |
| Познати мачове: | 55 | Познати мачове: | 20 | |
| Непознати мачове: | 40 | Непознати мачове: | 11 | |
| Отложени мачове: | 0 | Отложени мачове: | 0 | |
| Общо мачове: | 95 | Общо мачове: | 31 | |
| Дни с всички познати: | 4 | Дни само с познати: | - | |
| Дни с всички грешни: | 2 | Дни само с грешни: | - | |
Препоръчваме ви




